biza nomncane
+86-13750670648thumela imyalelo
[email protected]vula nomncane
No.39, Huancheng West Road.Haishu.Ningbo, China| Indawo yokuziphakama: | zhejiang |
| Igama lesithathu: | iscreen Mesh |
| Inombolo Yomodeli: | 2mm-50mm/Ngeniso yokuhlela kuyafumanekwa |
| Umbiko Wokubekwa: | |
| Umbiko Wesilayiziweyo: | 10 iisquare meters |
| Inani: | $12.6/iisquare meters |
| Amabaliswano KaPhakathi: | Ilanga leliyiphi imotori yophakamisela yi-box esedlweni. |
| Isikhatsi Somucane: | 7-15izinsuku |
| Amasethi Apho Aziphathelwa: | T/T |
| Ubungena: | 1000 Imilitha Eshaya Kwizicathu |
Isiqephu Sesikhangeli Esicinywe
Umgca: Umyezo wesiqephu lomlomo okuncane, umyezo wesiqephu esisendle
Izibophezelo: Ukubhala ngepre-crimped wire, ubungako ukuthi lokungcono kakhulu
Amaphumo: Kulandelwa njengefence noma amafILTER ezininzi elindwe;
amaprodakhti wecrimped wire mesh ezidingekile kulandelwa njengefence kuminingi, ikholi lecoal, ukuhlanganiswa kunye nezinye izindawo.
| Ububanzi be-aperture/isisize sikhwekhwana | Umkhakha wokugcinwa | Isiphumo Se-Wire | ||
| C | Si | Mn | mm | |
| 45 | 0.42-0.50 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 2.00-6.00 |
| 50 | 0.47-0.55 | |||
| 55 | 0.52-0.60 | |||
| 60 | 0.57-0.6S | |||
| 65 | 0.62-0.70 | |||
| 72 | 0.67-0.75 | |||
| 65Mn | 0.62-0.70 | 0.90-1.20 | 2.00-140 | |
| Ububanzi be-aperture/isisize sikhwekhwana | 0.75-100 | |||
| Ukubamba & Ukukhangelwa | 1*2m,2*2.5m | |||
| Uhlobo lomqepheleli | Isiqephele saseMileni, Isiqephele saseMileni esingaphambili, Isiqephele saseMileni esingaphambili esingaphambili, Isiqephele seLock Crimp | |||
| Uhlobo lwesithombe | Amathombe amacutshwayo, Amahuki amaphantsi. Amahuki amashayisi | |||
ICLOTH YOMQEPHELELI WESIBHAKI ESISIVUMA
Iziclothing ezisisivuma ziyasebenzeka ngokubanzi kwiqhakamsebenzi lokusebenza lokushaya nokuthola amarock, amaggregates, ilimestone, ngezini.
Zimqephelelwa ngamandla ukwenzela lokuhlala kumabhedwe omnyama okanye obuninzi:
Ithieli yesikhephe sesibhaki esisisivuma ---ukugcwalisa kwesiseko
Ithieli yesikhephe esisentlanje ---ukugcwalisa kwezinye izinto
Monel, brass, netshwapho --- izicatshulwa zokugcina
UMDLULO WESKRYN KLOTH
|
Isikhompondo somphandle esishonyeleleyo |
Umkhonto Wesithathu Kg kg/㎡ OA% | Umkhonto Wesibini Kg kg/㎡ OA% | Umkhonto Wesiyiqhutywa Kg kg/㎡ OA% | ||||||
| 2.00 | 2.00 | 9.8 | 37 | 2.00 | 11.3 | 31 | |||
| 3.15 | 2.50 | 12.2 | 38 | 2.50 | 14.1 | 31 | |||
| 4.0 | 2.00 | 8.50 | 44 | 2.50 | 10.6 | 44 | 3.05 | 16.8 | 32 |
| 5.0 | 2.00 | 7.80 | 51 | 3.05 | 13.7 | 41 | 3.05 | 14.7 | 38 |
| 5.6 | 2.50 | 9.80 | 48 | 3.05 | 12.6 | 46 | 4.00 | 21.2 | 34 |
| 6.35 | 2.50 | 8.98 | 51 | 3.05 | 10.0 | 44 | 4.00 | 19.6 | 38 |

Umgcino wethu omhle uzohlala ukukhipha ngezintsimbi zethu!