biza nomncane
+86-13750670648thumela imyalelo
[email protected]vula nomncane
No.39, Huancheng West Road.Haishu.Ningbo, China| Indawo yokuziphakama: | zhejiang |
| Igama lesithathu: | iplate Ye-Jaw |
| Inombolo Yomodeli: | Phindi Lwe-PE-500X750 |
| Umbiko Wokubekwa: | |
| Umbiko Wesilayiziweyo: | 1 incinci |
| Inani: | $90~130 |
| Amabaliswano KaPhakathi: | Ulwandle olusetyenzisiwe ngezolo nokulandelana |
| Isikhatsi Somucane: | 7-15m |
| Amasethi Apho Aziphathelwa: | T/T |
| Ubungena: | 10000ithuthi/ngwedi |
Incazelo Yezinto
| Iziphethelo Zokushota Imibuzo Engasinye | |
| Imatererya | ZG120Mn13Cr2, ZG120Mn18Cr2, ZG120Mn22Cr2 i-tungsten titanium alloy |
| Ukuhlola | Ukubhala kwezinto ezikhemikali zokuthutha nokugcina ngemva kokuthengisa |
| Umyalelo wokuqhubeka | Ukushintsha usandelo lomoya-nomgomo omnyama okanye ukushintsha umoya-weglasu |
| Indawo yokuphuma | Isithuthi sesiyele sasinye lemfowethu |
| Ukuhlola Isicelo | Ukubuyisa, ukusentela, ukutheka |
| Uguqulo Lwesicwangciso | Umzekelo wezi 12 imisi ngaphandle komhlaba lokusebenza |
| Ukutesta | Ukukhombisa, ukuvavanya isikhumbuzo |
| Isithuthi | ISO9001:2008;BUREAU VERITAS |
| OEM | Kuyafumana |
| Ifomu elihlobene | Ama-compinyi eziwe cement, mining, quarry, power kunye nometallurgy |
| Imodeli | Ubungakanani bomax.feed | Isandla semncedo | Isithuthi somphendulo wesha esincinci | Ubungalo bokhishoni lekhompyutha | Ukulinganiswa kwezilimi zokulayisha |
| mm | t\/h | rpm | kW | ||
| PE-250*400 | 210 | 30 Okwemba | 300 | 15 | 20-60 |
| PE-400*600 | 340 | 16-85 | 275 | 30 | 40-100 |
| PE-500*750 | 425 | 45-130 | 275 | 55 | 50-100 |
| PE-600*900 | 500 | 50-160 | 250 | 55-75 | 65-160 |
| PE-750*10600 | 630 | 52-180 | 250 | 110 | 80-140 |
| PE-800*1060 | 650 | 85-185 | 250 | 110 | 100-200 |
| PE-870*1060 | 670 | 181-210 | 250 | 110 | 200-260 |
| PE-900*1200 | 750 | 140-280 | 200 | 110-132 | 95-165 |
| PE-1000*1200 | 850 | 160-390 | 200 | 110-132 | 195-265 |
| PE-1200*150 | 1020 | 300-780 | 180 | 160 | 150-300 |
| PEX-250*750 | 210 | 8-30 | 330 | 22 | 25-60 |
| PEX-250*1000 | 210 | 16-68 | 330 | 30-37 | 25-60 |
| PEX-250*1200 | 210 | 20-78 | 330 | 37 | 25-60 |
| PEX-300*1300 | 250 | 20-118 | 330 | 55 | 20-90 |

Umgcino wethu omhle uzohlala ukukhipha ngezintsimbi zethu!