biza nomncane
+86-13750670648thumela imyalelo
[email protected]vula nomncane
No.39, Huancheng West Road.Haishu.Ningbo, China| Indawo yokuziphakama: | Zhejiang |
| Igama lesithathu: | Isibhendethi saseEP |
| Inombolo Yomodeli: | EP100 |
| Umbiko Wokubekwa: | ISO |
| Umbiko Wesilayiziweyo: | 10meter |
| Inani: | $10/meter |
| Amabaliswano KaPhakathi: | Uthuthi lwakhe inqanawa yindlela eyodwa eliphakamisanga PP ifabriki efuyiphiyo |
| Isikhatsi Somucane: | 10-30 izinsuku |
| Amasethi Apho Aziphathelwa: | FOB |
| Ubungena: | 100000mita/ngomuva |
Incazelo yakwesobizo
Amabelti abeConveyor abesiPolyester (amabelti abeEP) azisebenziswayo ngaphandle kwe-coal, mining, ports, metallurgy, electric power, chemical industry kunye namandla eziphathelene ukuthiwe izindlela
AMATHETHO:
Iindlela zakusebenza kunye neziphumo zokugcina zombhethi we-multi-layer polyester
| Uhlobo Lwesayisini | Ububanzi bomphendulo | Umthombo wobuninzi | Ubomu bobhethi | Isandla esilisezwe (N/mm) | |||
| kwiqhosha | ubungakanani | 2 umphakathi | 3 umphakathi | 4 umphakathi | |||
| Poliesta (EP) | Polyester | Nylon | EP-100 | 1.00 | 200 | 300 | 400 |
| EP-125 | 1.05 | 250 | 375 | 500 | |||
| EP-150 | 1.10 | 300 | 450 | 600 | |||
| EP-170 | 1.10 | 340 | 510 | 680 | |||
| EP-200 | 1.20 | 400 | 600 | 800 | |||
| EP-250 | 1.40 | 500 | 750 | 1000 | |||
| EP-300 | 1.60 | 600 | 900 | 1200 | |||
| EP-350 | 1.70 | 1050 | 1600 | ||||
Ukungabeka nokubhala kwezinto zingezantsi luhlu lwezithathu ezilandelayo
| Isimo samathuluzi | Ukungathutha kwisebe | ||
| Phakathi kwezilayithi (N/mm) | Phakathi kwesikhephe sokuqasha nesilayithi (N/mm) | ||
| Ubuthengesi bewesikhephe ≤1.5mm | Ubuthengesi bewesikhephe ≥1.5mm | ||
| ukhozo lwesayensi | ≥5 | ≥4.5 | ≥5 |
| Ukusebenza okukhedha | |||
| Ukubuya kwezintathu ezilandelayo ngokuphambili | Ukubuya kwezintathu ezilandelayo ngokureferenki | ||
| ≥10% | ≤4% | ||
Ukufakwa kwesitayiphi uyasetyenziswa ngekheli lokugcina lapho
| Ubuthongo bewulwandle | Ubuncinci Bokubhala | Ukuphakamiswa kokubhala | Isigqibo somkhono | Ubungakwazi bewulendlela nokubhalekelayo ngemva kokugcinwa |
| MPa | % | mm³ | % | |
| H | 24 | 450 | 120 | -25~+25 |
| Y | 18 | 400 | 100 | -25~+25 |
| L | 15 | 350 | 200 | -25~+25 |

Umgcino wethu omhle uzohlala ukukhipha ngezintsimbi zethu!